广州工商学院2022年成人高考专科起点本科招生人数
2023-01-09 广东成考网
广州工商学院2022年成人高校专科起点本科招生人数,欢迎查看
院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 科目组 | 计划数 |
13714 | 广州工商学院 | 理工类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 1 |
13714 | 广州工商学院 | 理工类 | 080701 | 电子信息工程 | 函授 | 103 | 0 |
13714 | 广州工商学院 | 理工类 | 080703 | 通信工程 | 函授 | 103 | 2 |
13714 | 广州工商学院 | 理工类 | 080903 | 网络工程 | 函授 | 103 | 0 |
13714 | 广州工商学院 | 理工类 | 080906 | 数字媒体技术 | 函授 | 103 | 1 |
13714 | 广州工商学院 | 理工类 | 082702 | 食品质量与安全 | 函授 | 103 | 0 |
13714 | 广州工商学院 | 理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 103 | 41 |
13714 | 广州工商学院 | 理工类 | 120202 | 市场营销 | 函授 | 103 | 1 |
13714 | 广州工商学院 | 理工类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 103 | 3 |
13714 | 广州工商学院 | 理工类 | 120204 | 财务管理 | 函授 | 103 | 0 |
13714 | 广州工商学院 | 理工类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 1 |
13714 | 广州工商学院 | 理工类 | 120601 | 物流管理 | 函授 | 103 | 1 |
13714 | 广州工商学院 | 文史类 | 050262 | 商务英语 | 业余 | 101 | 0 |
13714 | 广州工商学院 | 艺术类 | 130201 | 音乐表演 | 业余 | 102 | 0 |
13714 | 广州工商学院 | 艺术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 业余 | 102 | 1 |
1、在线测评2、提交审核3、测评结果