广州大学2022年成人高考专科起点本科招生人数
2023-01-09 广东成考网
广州大学2022年成人高校专科起点本科招生人数,欢迎查看
院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 科目组 | 计划数 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 020301 | 金融学 | 业余 | 103 | 59 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 业余 | 103 | 37 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 34 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 业余 | 103 | 396 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 081001 | 土木工程 | 业余 | 103 | 525 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 081001 | 土木工程 | 函授 | 103 | 59 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 081003 | 给排水科学与工程 | 业余 | 103 | 93 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 082801 | 建筑学 | 函授 | 103 | 20 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 120103 | 工程管理 | 业余 | 103 | 1009 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 120103 | 工程管理 | 函授 | 103 | 91 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 120201 | 工商管理 | 业余 | 103 | 660 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 103 | 236 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 120202 | 市场营销 | 业余 | 103 | 74 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 120203 | 会计学 | 业余 | 103 | 296 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 103 | 95 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 120206 | 人力资源管理 | 业余 | 103 | 123 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 75 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 120402 | 行政管理 | 业余 | 103 | 105 |
11078 | 广州大学 | 理工类 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 103 | 72 |
11078 | 广州大学 | 文史类 | 030101 | 法学 | 业余 | 104 | 55 |
11078 | 广州大学 | 文史类 | 030302 | 社会工作 | 业余 | 104 | 21 |
11078 | 广州大学 | 文史类 | 040101 | 教育学 | 业余 | 105 | 135 |
11078 | 广州大学 | 文史类 | 040101 | 教育学 | 函授 | 105 | 87 |
11078 | 广州大学 | 文史类 | 040106 | 学前教育 | 业余 | 105 | 467 |
11078 | 广州大学 | 文史类 | 040106 | 学前教育 | 函授 | 105 | 52 |
11078 | 广州大学 | 文史类 | 050101 | 汉语言文学 | 业余 | 101 | 342 |
11078 | 广州大学 | 文史类 | 050201 | 英语 | 业余 | 101 | 93 |
1、在线测评2、提交审核3、测评结果