广西科技大学2022年成人高考专科起点本科招生人数
2023-01-09 广东成考网
广西科技大学022年成人高校专科起点本科招生人数,点击查看
院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 科目组 | 计划数 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 020101 | 经济学 | 函授 | 103 | 8 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 020301 | 金融学 | 函授 | 103 | 29 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 080201 | 机械工程 | 函授 | 103 | 18 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 080207 | 车辆工程 | 函授 | 103 | 12 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 080208 | 汽车服务工程 | 函授 | 103 | 4 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 49 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 080703 | 通信工程 | 函授 | 103 | 13 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 函授 | 103 | 10 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 132 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 080906 | 数字媒体技术 | 函授 | 103 | 15 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 081001 | 土木工程 | 函授 | 103 | 84 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 081301 | 化学工程与工艺 | 函授 | 103 | 23 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 081801 | 交通运输 | 函授 | 103 | 17 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 082701 | 食品科学与工程 | 函授 | 103 | 22 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 082801 | 建筑学 | 函授 | 103 | 22 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 100701 | 药学 | 函授 | 103 | 50 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 101101 | 护理学 | 函授 | 107 | 357 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 103 | 14 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 120105 | 工程造价 | 函授 | 103 | 67 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 103 | 176 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 120202 | 市场营销 | 函授 | 103 | 26 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 103 | 67 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 120204 | 财务管理 | 函授 | 103 | 34 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 78 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 120601 | 物流管理 | 函授 | 103 | 14 |
10594 | 广西科技大学 | 理工类 | 120701 | 工业工程 | 函授 | 103 | 3 |
10594 | 广西科技大学 | 文史类 | 030302 | 社会工作 | 函授 | 104 | 88 |
1、在线测评2、提交审核3、测评结果